Listado de Productos Dietoterápìcos
Actualizado a Noviembre/08
COD Nombre ENV N C U Sabor PMF SIT
504017 AA RAMIFICADOS BOTE 1 500 g NEUTRO 209,45 ALTA
390450 ACEITE DE LORENZO BOTELLA 1 500 ml NEUTRO 182,57 ALTA
501692 ACEITE MCT BOTELLA 1 500 ml 23,02 BAJA
224873 ACEITE MCT SHS BOTELLA 1 500 ml NEUTRO 37,48 ALTA
399683 ADAMIN-G SOBRE 20 5 g NEUTRO 64,26 ALTA
502849 ADAMIN-G SOBRE 200 5 g NEUTRO 566,36 ALTA
504075 ADD-INS SOBRE 60 18,2 g NEUTRO 858,59 ALTA
398057 AL 110 BOTE 1 400 g 16,04 ALTA
395293 ALFARE BOTE 1 400 g 30,17 ALTA
368464 ALITRAQ SOBRE 24 76 g VAINILLA 264,74 ALTA
179473 ALMIRON PEPTI ALLERGY (antes ALMIRON PEPTI) BOTE 1 400 g 20,37 ALTA
358705 ALMIRON PEPTI ALLERGY (antes ALMIRON PEPTI) BOTE 1 800 g 39,09 ALTA
355909 ALMIRON PEPTINAUT ALLERGY FSE (antes PEPTINAUT JUNIOR) BOTE 1 400 g 37,64 ALTA
211904 ALMIRON PREGOMIN (antes PREGOMIN) BOTE 1 400 g 35,36 ALTA
336610 ALMIRON SIN LACTOSA BOTE 1 400 g 16,92 ALTA
396846 ALMIRON SOJA (antes NUTRI-SOJA) BOTE 1 400 g 18,41 ALTA
249896 ALSOY BOTE 1 450 g 14,29 BAJA
371245 AMINOACIDOS ESENCIALES CN BOTE 1 2000 g NEUTRO 586,92 ALTA
371237 AMINOACIDOS RAMIFICADOS CN BOTE 1 2000 g NEUTRO 655,59 ALTA
173641 ANAMIX SOBRE 30 29 g FRUTAS DEL BOSQUE 335,17 ALTA
174565 ANAMIX SOBRE 30 29 g NEUTRO 335,17 ALTA
174573 ANAMIX SOBRE 30 29 g PIÑA-VAINILLA 335,17 ALTA
503664 ANAMIX SOBRE 30 29 g CHOCOLATE 335,17 ALTA
502146 ARGININA NM SOBRE 90 7 g NEUTRO 137,86 ALTA
502153 ARGININA NM FRASCO 90 20 ml NEUTRO 137,86 ALTA
173898 BCAD 1 LATA 1 450 g NEUTRO 94,54 ALTA
173922 BCAD 2 LATA 1 450 g NEUTRO 148,05 ALTA
503375 BLEMIL PLUS 1 ARROZ ESTUCHE 1 400 g 26,82 ALTA
504008 BLEMIL PLUS 1 ARROZ LATA 1 400 g NEUTRO 26,82 ALTA
504009 BLEMIL PLUS 1 ARROZ SOBRE 10 28,2 g NEUTRO 25,71 ALTA
504022 BLEMIL PLUS 1 FH BOTE 1 400 g NEUTRO 0,00 ALTA
504023 BLEMIL PLUS 1 FH SOBRE 10 27 g NEUTRO 0,00 ALTA
504028 BLEMIL PLUS 1 SL BOTE 1 400 g NEUTRO 0,00 ALTA
504029 BLEMIL PLUS 1 SL SOBRE 10 28,2 g NEUTRO 0,00 ALTA
191882 BLEMIL PLUS 1 SOJA ESTUCHE 1 400 g 19,65 ALTA
503953 BLEMIL PLUS 1 SOJA BOTE 1 400 g NEUTRO 19,65 ALTA
503961 BLEMIL PLUS 1 SOJA SOBRE 10 28,2 g NEUTRO 0,00 ALTA
503383 BLEMIL PLUS 2 ARROZ ESTUCHE 1 400 g 24,93 ALTA
504010 BLEMIL PLUS 2 ARROZ LATA 1 400 g NEUTRO 24,93 ALTA
504011 BLEMIL PLUS 2 ARROZ SOBRE 10 34,4 g NEUTRO 29,60 ALTA
504024 BLEMIL PLUS 2 FH BOTE 1 400 g NEUTRO 0,00 ALTA
504025 BLEMIL PLUS 2 FH SOBRE 10 38,4 g NEUTRO 0,00 ALTA
504030 BLEMIL PLUS 2 SL BOTE 1 400 g NEUTRO 0,00 ALTA
504031 BLEMIL PLUS 2 SL SOBRE 10 38,4 g NEUTRO 0,00 ALTA
399576 BLEMIL PLUS 2 SOJA ESTUCHE 1 400 g 16,85 ALTA
503979 BLEMIL PLUS 2 SOJA BOTE 1 400 g NEUTRO 16,85 ALTA
503987 BLEMIL PLUS 2 SOJA SOBRE 10 38,4 g NEUTRO 23,38 ALTA
192013 BLEMIL PLUS FH ESTUCHE 1 400 g 32,65 ALTA
503912 BLEMIL PLUS FH BOTE 1 400 g NEUTRO 34,61 ALTA
503920 BLEMIL PLUS FH SOBRE 10 37,6 g NEUTRO 38,92 ALTA
192344 BLEMIL PLUS SL ESTUCHE 1 400 g 18,28 ALTA
503938 BLEMIL PLUS SL BOTE 1 400 g NEUTRO 19,39 ALTA
503946 BLEMIL PLUS SL SOBRE 10 37,6 g NEUTRO 25,82 ALTA
176834 CARBOHYDRATE-FREE MIXTURE SHS BOTE 1 225 g NEUTRO 45,42 ALTA
191767 CHOLESTEROL MODULE SHS BOTE 1 450 g 71,12 ALTA
173757 CLINUTREN 1,5 COPA 24 200 ml CAFÉ 86,47 ALTA
354910 CLINUTREN 1,5 COPA 24 200 ml VAINILLA 86,47 ALTA
356337 CLINUTREN 1,5 COPA 24 200 ml CHOCOLATE 86,47 ALTA
358671 CLINUTREN 1,5 COPA 24 200 ml FRESA-FRAMBUESA 86,47 ALTA
501460 CLINUTREN 1,5 FIBRA COPA 4 200 ml CIRUELA 0,00 BAJA
501478 CLINUTREN 1,5 FIBRA COPA 4 200 ml VAINILLA 0,00 BAJA
501528 CLINUTREN 1,5 FIBRA COPA 24 200 ml CIRUELA 104,00 ALTA
501536 CLINUTREN 1,5 FIBRA COPA 24 200 ml VAINILLA 104,00 ALTA
501429 CLINUTREN DIABETES COPA 4 200 ml VAINILLA 0,00 BAJA
379321 CLINUTREN G DIABETES COPA 24 200 ml VAINILLA 120,66 ALTA
377457 CLINUTREN HP/HC (antes CLINUTREN HP ENERGY) BOTELLA 24 200 ml VAINILLA 97,27 ALTA
377648 CLINUTREN HP/HC (antes CLINUTREN HP ENERGY) BOTELLA 24 200 ml CHOCOLATE 97,27 ALTA
378794 CLINUTREN HP/HC (antes CLINUTREN HP ENERGY) BOTELLA 24 200 ml FRESA 97,27 ALTA
504021 CLINUTREN INSTANT THICKENER BOTE 6 300 g NEUTRO 96,65 ALTA
351734 CLINUTREN ISO COPA 24 200 ml VAINILLA 66,13 ALTA
352567 CLINUTREN ISO COPA 24 200 ml CHOCOLATE 66,13 ALTA
166371 CUBISON PACK 8 1000 ml VAINILLA 166,32 ALTA
395483 DAMIRA BOTE 1 400 g 36,80 ALTA
501965 DAMIRA 2000 BOTE 1 400 g 36,80 ALTA
502625 DAMIRA ATOPY BOTE 1 400 g NEUTRO 36,45 ALTA
150250 DAMIRA ELEMENTAL SOBRE 36 48,5 g 276,54 ALTA
355487 DIALAMINE BOTE 1 200 g NARANJA 57,28 BAJA
503862 DIALAMINE BOTE 1 400 g NARANJA 114,57 ALTA